Konveyor Auger adalah solusi ekonomis dan hemat ruang untuk memindahkan bubuk atau material granular dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Material curah yang ditarik dari silo, hopper, alat pengangkut atau pengumpan dapat dibuang oleh Auger Conveyor ke dalam hopper timbang, ke dalam satu atau lebih wadah atau silo, atau ke dalam konveyor atau sistem konveyor lainnya.
Fitur:
1. Bilah sekrup depan dan belakang mengadopsi jarak sekrup yang jarang dan tertutup, yang dapat mencegah penyumbatan secara efektif.
2. Bilah pembuat presisi tinggi dapat memastikan material terisi penuh dengan selubung pipa dan meningkatkan kapasitas Konveyor Auger.
3. Struktur sederhana, pengoperasian mudah, konsumsi daya rendah, pengaturan tata letak fleksibel.
4. Hemat biaya-jika dibandingkan dengan perangkat pengangkut lainnya seperti sabuk atau pneumatik.
5. Seluruh struktur penyegelan, tidak ada polusi terhadap lingkungan, tidak ada kebocoran material.
Detail:

Aplikasi:

Paket & Pengiriman:

Parameter Teknis Umum:
Spesifikasi Teknis Konveyor Sekrup | ||||||||||||
Model | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 | |
Diameter sekrup (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
Jarak sekrup(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
Spesifikasi teknis | n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
Q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 | |
n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
Q | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 | |
n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | |
Q | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 | |
n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | |
Q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 | |
Keterangan: n=kecepatan putar(rpm); Q=Kapasitas(m³/jam); Faktor pengisian=0,33 | ||||||||||||
Tag populer: konveyor auger, pemasok konveyor auger Cina, produsen









